Skip, RouteMap's route guideDachkarte.com
Dachkarte.com

MarkovićiBrajkovača

Entfernung: 177 km·Fahrzeit: 4 h 5 min

Die Fahrzeit von Markovići nach Brajkovača beträgt etwa 4 h 5 min über R-17. Die Strecke ist 177 km. Ladestationen für Elektroautos sind entlang der Route verfügbar, u. a. in Spuž, Rastovica. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

27 · 177 km
  1. 1 Losfahren rechts 161 m
  2. 2 Weiter leicht rechts 184 m
  3. 3 Abbiegen links 3 m
  4. 4 Abbiegen links 2 km
  5. 5 Abbiegen links 21 km
  6. 6 In den Kreisverkehr geradeaus 15 m
  7. 7 Kreisverkehr verlassen leicht rechts 892 m
  8. 8 Weiter links auf Cetinje - Nikšić 5 km
  9. 9 Weiter geradeaus auf Cetinje - Nikšić 5 km
  10. 10 Weiter geradeaus 49 km
  11. 11 Halten leicht rechts 197 m
  12. 12 Abbiegen rechts 3 km
  13. 13 Abbiegen links 38 m
  1. 14 Halten leicht rechts 985 m
  2. 15 Abbiegen links 214 m
  3. 16 Abbiegen geradeaus 17 km
  4. 17 Abbiegen rechts 28 km
  5. 18 Abbiegen leicht rechts 15 km
  6. 19 Abbiegen rechts 4 km
  7. 20 Abbiegen links 3 km
  8. 21 Halten leicht rechts 11 km
  9. 22 Abbiegen rechts 5 km
  10. 23 Halten leicht rechts 2 km
  11. 24 Abbiegen scharf links 5 km
  12. 25 Abbiegen rechts 5 km
  13. 26 Abbiegen rechts 2 km
  14. 27 Ankunft links