Skip, RouteMap's route guideDachkarte.com
Dachkarte.com

TadóLíbano

Entfernung: 308 km·Fahrzeit: 6 h 10 min

Offline speichern?

Wir laden diese Route und ihren Kartenbereich herunter, damit sie ohne Verbindung funktioniert. Das kann einen Moment dauern -- du kannst die App weiter nutzen, während es fertig wird.

Die Fahrzeit von Tadó nach Líbano beträgt etwa 6 h 10 min über 50. Die Strecke ist 308 km. Wegbeschreibung

Wegbeschreibung

71 · 308 km
  1. 1 Losfahren rechts auf Calle 5 16 m
  2. 2 Abbiegen links auf Carrera 14 68 m
  3. 3 Abbiegen rechts auf Calle 6 62 km
  4. 4 Weiter geradeaus auf Calle 4 406 m
  5. 5 Weiter geradeaus auf Diagonal 3A 294 m
  6. 6 Weiter geradeaus auf Calle 3 183 m
  7. 7 Abbiegen leicht links auf Calle 2 31 km
  8. 8 Weiter leicht rechts auf Carrera 5 539 m
  9. 9 Abbiegen links auf Calle 7 276 m
  10. 10 Abbiegen leicht rechts auf Transversal 19 96 m
  11. 11 Weiter geradeaus auf Apia - Pueblo Rico 7 km
  12. 12 Weiter leicht links auf Apia - Pueblo Rico 20 km
  13. 13 Abbiegen scharf links auf Calle 11 226 m
  1. 14 Abbiegen rechts auf Carrera 8 222 m
  2. 15 Abbiegen links auf Calle 8 71 m
  3. 16 Abbiegen rechts auf Carrera 9 223 m
  4. 17 Abbiegen links auf Calle 5 147 m
  5. 18 Abbiegen rechts auf Carrera 11 61 m
  6. 19 Weiter leicht links auf Calle 4 770 m
  7. 20 Weiter rechts auf Vía Boquerón- La Cabaña 2 km
  8. 21 Halten leicht links 270 m
  9. 22 Abbiegen scharf links 58 m
  10. 23 Abbiegen rechts 2 km
  11. 24 Abbiegen links 568 m
  12. 25 Abbiegen rechts 250 m
  13. 26 Abbiegen leicht links 2 km
  14. 27 Abbiegen leicht rechts auf Canaan - Mateguauda 3 km
  15. 28 Weiter rechts auf Canaan - Mateguauda 7 km
  16. 29 Weiter links auf Canaan - Mateguauda 4 km
  17. 30 Weiter geradeaus auf Calle 8A 197 m
  18. 31 Weiter geradeaus auf Calle 9 386 m
  19. 32 Abbiegen links auf Carrera 8 392 m
  20. 33 Abbiegen rechts auf Calle 5 115 m
  21. 34 Abbiegen leicht links auf Carrera 9A 108 m
  22. 35 Weiter geradeaus auf Carrera 10 243 m
  23. 36 Weiter geradeaus auf Carrera 11 136 m
  24. 37 Weiter geradeaus auf Carrera 12 143 m
  25. 38 Weiter geradeaus auf Carrera 13 129 m
  26. 39 Weiter geradeaus auf A la Central 2 km
  27. 40 Einfädeln leicht links auf Troncal de Occidente 26 m
  28. 41 Ausfahrt nehmen leicht links 68 m
  29. 42 Einfädeln leicht rechts auf Troncal de Occidente 10 km
  30. 43 Weiter geradeaus auf Túnel Tesalia 19 km
  31. 44 Weiter geradeaus auf Puente Fortunato Gaviria 309 m
  32. 45 Ausfahrt nehmen leicht rechts 475 m
  33. 46 Einfädeln leicht links auf Troncal del Eje Cafetero 16 km
  34. 47 In den Kreisverkehr leicht rechts auf Carretera Panamericana Manizales - Medellín 98 m
  1. 48 Kreisverkehr verlassen leicht rechts auf Carretera Panamericana Manizales - Medellín 24 km
  2. 49 Weiter geradeaus auf Carrera 36 3 km
  3. 50 Ausfahrt nehmen leicht rechts 317 m
  4. 51 Abbiegen leicht rechts auf Carrera 32A 2 km
  5. 52 In den Kreisverkehr rechts auf Carrera 32 27 m
  6. 53 Kreisverkehr verlassen rechts auf Carrera 32 227 m
  7. 54 Weiter geradeaus auf Vía a Gallinazo 3 km
  8. 55 Weiter geradeaus 209 m
  9. 56 Weiter geradeaus 886 m
  10. 57 Abbiegen rechts 969 m
  11. 58 Abbiegen leicht links 65 km
  12. 59 Abbiegen rechts auf Carrera 11 94 m
  13. 60 Abbiegen links auf Calle 4 336 m
  14. 61 Abbiegen rechts auf Carrera 8 106 m
  15. 62 Abbiegen links auf Calle 3 756 m
  16. 63 Weiter leicht rechts auf Carrera 1 22 km
  17. 64 Weiter geradeaus auf diagonal 3 364 m
  18. 65 Abbiegen rechts auf Calle 3 76 m
  19. 66 Abbiegen links auf Carrera 15 222 m
  20. 67 Abbiegen rechts auf Calle 5 769 m
  21. 68 Abbiegen rechts auf Carrera 8 110 m
  22. 69 Abbiegen links auf Avenida los Fundadores 148 m
  23. 70 Abbiegen rechts auf Carrera 6 165 m
  24. 71 Ankunft rechts auf Carrera 6